移動破碎站
沖擊移動破碎站簡介:沖擊移動破碎站配備豫暉機械高性能沖擊破碎機(制砂機)及車載式給料機和高強度振動篩長度短、重量輕;機動性強適應性強,降低物料運輸費用組合靈活——無論粗碎、細碎還是制砂作業(yè),都能給您帶來意想不到的效果。
沖擊移動破碎站的應用范圍:
①被廣泛的運用于礦山,煤礦、垃圾及建筑垃圾的循環(huán)再利用,土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業(yè)。
②處理表層土和其他多種物料;分離粘性混凝骨料;建筑和爆破行業(yè);破碎后的篩分;采石行業(yè)。
③河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦、石屑的人工制砂。
沖擊移動破碎站詳細參數(shù):
PP立式?jīng)_擊破碎站 | PP5000VSI | PP5000VSIS | PP6000VSI | PP7000VSI |
運輸尺寸 | ||||
長(mm) | 98000 | 11280 | 10180 | 11180 |
寬(mm) | 2460 | 2780 | 2780 | 27890 |
高(mm) | 4200 | 2500 | 4200 | 4316 |
重量(kg) | 21600 | 32000 | 24600 | 33650 |
軸重(kg) | 14600 | 18800 | 16500 | 23263 |
牽引銷荷量(kg) | 7000 | 13200 | 8100 | 10387 |
立式?jīng)_擊破碎站 VSI Crusher | ||||
型號 | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-7000 |
較大給料尺寸(mm) | 65(80) | 65(80) | 80(100) | 80(100) |
通過量(t / h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 140-250 |
振動篩 SCREEN | ||||
型號 | 3YK1545 | |||
皮帶機 BELT CONVEYOR | ||||
型號 | B650×6.5 | B800×7 | B1000×7.2 |
新聞資訊最新文章